Inaktiv Sprechfunklehrgang 2025


46-85-2

Koordinaten
NC 8290 8985
Zeit
02:45:24
Beschreibung
Freibad Gadenstedt
Aufgabe
mögliche Anlaufkoordinate zum Ende
Lösung
mögliche Anlaufkoordinate zum Ende
Ziel
Koordinaten
Hinzugefügt
Ermittelt
Angekommen
Gelöst
Ziel Freibad Gadenstedt (NC 8290 8985) NC 8290 8985 15:55:44 15:58:32 16:14:58 16:15:12
Feuerwehr Stederdorf (ND 8490 0080) ND 8490 0080 15:55:22 15:55:44 - -
Feuerwehr Essinghausen (NC 8660 9845) NC 8660 9845 15:30:22 15:30:22 15:33:10 15:55:22
Sportplatz Gr. Bülten (NC 8190 9140) NC 8190 9140 15:23:30 15:25:57 15:30:21 15:30:22
Kirche Ölsburg (NC 8265 9095) NC 8265 9095 14:57:51 15:00:29 15:20:37 15:23:30
Kath. Kirche Vöhrum (NC 8020 9990) NC 8020 9990 14:39:30 14:41:43 14:54:28 14:57:51
FTZ Peine Hof (NC 8270 9635) NC 8270 9635 14:31:17 14:33:38 14:39:29 14:39:30
Feuerwehr Handorf (NC 8240 9400) NC 8240 9400 13:41:22 13:43:58 14:31:03 14:31:17
Stederdorf Hauptstrasse (ND 8460 0030) ND 8460 0030 13:29:48 13:33:26 13:40:13 13:41:22

46-85-4

Koordinaten
NC 8290 8985
Zeit
02:53:57
Beschreibung
Freibad Gadenstedt
Aufgabe
mögliche Anlaufkoordinate zum Ende
Lösung
mögliche Anlaufkoordinate zum Ende
Ziel
Koordinaten
Hinzugefügt
Ermittelt
Angekommen
Gelöst
Ziel Freibad Gadenstedt (NC 8290 8985) NC 8290 8985 15:54:20 15:59:55 16:24:28 16:24:45
Oelerse Kirche (ND 7980 0465) ND 7980 0465 15:31:31 15:33:37 15:54:13 15:54:20
Peine Schwanensee (NC 8490 9885) NC 8490 9885 15:08:11 15:12:34 15:26:33 15:31:31
Ilseder Hütte (NC 8310 9095) NC 8310 9095 14:45:09 14:48:40 15:07:32 15:08:01
Equord Gaststätte (NC 7620 9435) NC 7620 9435 14:29:16 14:32:23 14:45:05 14:45:09
ASB Peine (NC 8365 9670) NC 8365 9670 14:14:25 14:17:33 14:29:07 14:29:11
Grundschule Ölsburg (NC 8235 9095) NC 8235 9095 13:57:50 14:02:00 14:14:24 14:14:25
Bierbergen (NC 7615 8870) NC 7615 8870 13:30:48 13:33:59 13:57:50 13:57:50

46-85-1

Koordinaten
NC 8290 8985
Zeit
02:43:49
Beschreibung
Freibad Gadenstedt
Aufgabe
mögliche Anlaufkoordinate zum Ende
Lösung
mögliche Anlaufkoordinate zum Ende
Ziel
Koordinaten
Hinzugefügt
Ermittelt
Angekommen
Gelöst
Ziel Freibad Gadenstedt (NC 8290 8985) NC 8290 8985 15:59:06 16:02:08 16:15:32 16:15:41
Polizei Edemissen (ND 8550 0440) ND 8550 0440 15:59:03 15:59:06 - -
Kanalbrücke Dungelbeck-Lehmkuhlenweg (NC 8700 9600) NC 8700 9600 15:36:24 15:41:45 15:56:51 15:59:03
Eixer See Kneipe (ND 8140 0035) ND 8140 0035 15:19:07 15:21:30 15:35:59 15:36:24
Meerdorf FGH (ND 8975 0040) ND 8975 0040 14:50:53 14:53:40 15:13:45 15:19:07
Stedum Hauptstrasse (NC 7570 9195) NC 7570 9195 14:42:36 14:44:41 14:49:38 14:50:53
Hohenhameln Kirche (NC 7260 9025) NC 7260 9025 14:18:13 14:20:56 14:40:54 14:42:36
Kirche Ölsburg (NC 8265 9095) NC 8265 9095 14:00:37 14:03:26 14:17:55 14:18:13
Soßmar Kreuzung nach Adlum (NC 7240 8825) NC 7240 8825 13:31:52 13:35:29 14:00:14 14:00:37