Inaktiv Sprechfunklehrgang 2025


46-59-1

Koordinaten
NC 8290 8985
Zeit
02:42:12
Beschreibung
Freibad Gadenstedt
Aufgabe
mögliche Anlaufkoordinate zum Ende
Lösung
mögliche Anlaufkoordinate zum Ende
Ziel
Koordinaten
Hinzugefügt
Ermittelt
Angekommen
Gelöst
Ziel Freibad Gadenstedt (NC 8290 8985) NC 8290 8985 15:56:19 16:10:03 16:10:04 16:10:59
Gaststätte "Zur Kastanie" Solschen (NC 7895 9170) NC 7895 9170 15:43:36 15:45:59 15:54:27 15:56:19
Sportplatz Gr. Bülten (NC 8190 9140) NC 8190 9140 15:20:14 15:23:39 15:43:18 15:43:31
Mehrum Kraftwerkbrücke (NC 7460 9615) NC 7460 9615 14:59:17 15:01:59 15:19:35 15:20:14
Feuerwehr kl. Bülten (NC 8165 9240) NC 8165 9240 14:35:27 14:38:51 14:59:09 14:59:17
Kirche Dungelbeck (NC 8715 9400) NC 8715 9400 14:13:27 14:16:31 14:32:00 14:35:23
Burgschule Peine (NC 8335 9790) NC 8335 9790 13:52:12 13:54:35 14:10:33 14:13:27
Kirche Ölsburg (NC 8265 9090) NC 8265 9090 13:28:47 13:33:29 13:49:39 13:51:59

46-11-1

Koordinaten
NC 8290 8985
Zeit
02:42:22
Beschreibung
Freibad Gadenstedt
Aufgabe
mögliche Anlaufkoordinate zum Ende
Lösung
mögliche Anlaufkoordinate zum Ende
Ziel
Koordinaten
Hinzugefügt
Ermittelt
Angekommen
Gelöst
Ziel Freibad Gadenstedt (NC 8290 8985) NC 8290 8985 15:57:40 16:09:30 16:09:32 16:09:41
Schützenplatz Peine (NC 8415 9745) NC 8415 9745 15:49:10 15:51:53 15:55:15 15:57:40
DRK Hegelstraße (NC 8445 9780) NC 8445 9780 15:32:01 15:47:06 15:49:07 15:49:10
Feuerwehr Handorf (NC 8240 9400) NC 8240 9400 15:15:03 15:18:51 15:25:33 15:31:57
Feuerwehr kl. Bülten (NC 8165 9240) NC 8165 9240 14:56:20 15:00:16 15:13:13 15:15:03
Feuerwehr Essinghausen (NC 8660 9845) NC 8660 9845 14:27:02 14:30:11 14:55:08 14:56:20
Harber Denkmal (NC 7150 9150) NC 7150 9150 14:00:09 14:02:21 14:24:58 14:26:55
Sportplatz Dungelbeck (NC 8625 9430) NC 8625 9430 13:48:37 13:50:43 13:59:42 14:00:09
Rosenthal Kirche2 (NC 7985 9515) NC 7985 9515 13:27:19 13:31:07 13:40:31 13:47:14

46-17-2

Koordinaten
NC 8290 8985
Zeit
03:50:31
Beschreibung
Freibad Gadenstedt
Aufgabe
mögliche Anlaufkoordinate zum Ende
Lösung
mögliche Anlaufkoordinate zum Ende
Ziel
Koordinaten
Hinzugefügt
Ermittelt
Angekommen
Gelöst
Ziel Freibad Gadenstedt (NC 8290 8985) NC 8290 8985 17:20:08 - - -
Ziel Freibad Gadenstedt (NC 8290 8985) NC 8290 8985 15:58:54 16:15:54 16:15:55 16:15:57
P3 Schwimmbad Peine (NC 8345 9680) NC 8345 9680 15:41:21 15:44:28 15:57:15 15:58:54
Hohenhameln Kirche (NC 7260 9025) NC 7260 9025 15:21:13 15:22:57 15:40:37 15:41:00
Umformstation Groß Ilsede (NC 8300 9065) NC 8300 9065 15:00:37 15:04:26 15:18:26 15:21:13
Grundschule Rosenthal-Schwicheldt (NC 7940 9535) NC 7940 9535 14:47:41 14:50:36 14:58:27 15:00:37
Kirche Solschen (NC 7870 9175) NC 7870 9175 14:29:22 14:31:22 14:47:29 14:47:33
Eixer See Kneipe (ND 8140 0035) ND 8140 0035 13:29:37 13:31:45 14:29:12 14:29:22